产品介绍
SuperDan 在系泊线中具有卓越的地位。SuperDan 绳索是 DSR 制造的。由于 SuperDan系泊绳由高强度聚丙烯纱线制成,因此具有处理简单、高强度和出色的耐磨性。
SuperDan系泊绳的特点:
优异的抗磨损性可以有效延长使用寿命。(与标准绳索相比延长超过 10%)
超强抗紫外线性。
与 BS 和 ISO 标准规范相比,破断强度提高 50%。
极具性价比的超高强度绳索。
一种多用途绳索,非常适合一般工业和商业捕鱼使用。
一种用于深海的优良绳索。
| Superdan 3股绳 | ||
| 直径 | 重量 | 抗拉强度 |
| 毫米 | 公斤/200米 | 吨 |
| 10 | 9.6 | 1.6 |
| 14 | 18.8 | 3 |
| 18 | 30.8 | 4.7 |
| 20 | 38 | 5.6 |
| 26 | 63.8 | 9.4 |
| 28 | 73.6 | 10.6 |
| 30 | 85.2 | 11.7 |
| 36 | 122 | 16.6 |
| 38 | 135 | 18.2 |
| 40 | 152 | 19.8 |
| 48 | 218 | 27.8 |
| 50 | 236 | 30 |
| 52 | 256 | 32.3 |
| 55 | 286 | 35.6 |
| 60 | 340 | 42 |
| Superdan 8股绳 | ||
| 直径 | 重量 | 抗拉强度 |
| 毫米 | 公斤/200米 | 吨 |
| 40 | 158 | 28.4 |
| 48岁 | 229 | 39.8 |
| 50 | 249 | 42.5 |
| 55 | 301 | 50.9 |
| 60 | 358 | 60.5 |
| 65 | 420 | 70.4 |
| 70 | 487 | 82.2 |
| 75 | 559 | 93 |
| 80 | 638 | 105.6 |
| 85 | 721 | 118.8 |
| 90 | 807 | 133.4 |
如果您对这款产品感兴趣,请拨打电话或者完善下面的信息提交给我们,我们会尽快与您联系!
