+
  • 3c490ad7-9ca4-4230-976d-86c0441e9739(1758679117857).jpg

G80合金链条

青岛万成锚链有限公司致力于为客户提供优质的产品与服务,可根据客户需求定制各种非标准链条和附件。热忱欢迎海内外新老朋友前来洽谈合作。

所属分类:

海上光伏


产品咨询

产品介绍

01 Premium quality,high strength alloy chain, heat treated,used in a variety of sling and tie down applications.

02 Material: 22MnCrNi,20CrNiMo,8620D,20Mn2

03 For overhead lifting

04 Identification Grade 80 Chain withG-8,G8,G80.

05 Surface Black ELECTROPHORETIC,black E-painted,Dacromet

06 Products produced by automatic machine

07 Plastic drum,Steel drum,Carbon Box

 

Nominal
Chain Size
Material
Diameter
Working Load
Limit(Max.)
Proof Test
(Min.)
Minimum
Breaking Force
Inside Length
(Max.)
Inside Width Range
in mm in mm lbs kg lbs kN lbs kN in mm in mm
7/32 5.5 0.217 5.5 2,100 970 4.2 19.0 8,400 38.0 0.69 17.6 0.281-0.325 7.14-8.25
9/32 7.0 0.276 7.0 3,500 1,570 7.000 30.8 14,000 61.6 0.90 22.9 0.375-0.430 9.53-10.92
5/16 8.0 0.315 8.0 4,500 2,000 9,000 40.3 18.000 80.6 1.04 26.4 0.430-0.500 10.92-12.70
3/8 10.0 0.394 10.0 7,100 3,200 14,200 63.0 28,400 126.0 1.26 32.0 0.512-0.600 13.00-15.20
1/2 13.0 0.512 13.0 12,000 5,400 24,000 107.0 48,000 214.0 1.64 41.6 0.688-0.768 17.48-19.50
5/8 16.0 0.630 16.0 18,100 8,200 36,200 161.0 72,400 322.0 2.02 51.2 0.812-0.945 20.63-24.00
3/4 20.0 0.787 20.0 28,300 12,800 56,600 252.0 113,200 504.0 2.52 64.0 0.984-1.180 25.00-30.00
7/8 22.0 0.866 22.0 34,200 15,500 68,400 305.0 136,800 610.0 2.77 70.4 1.080-1.300 27.50-33.00
1 26.0 1.020 26.0 47,700 21,600 95,400 425.0 190.800 850.0 3.28 83.2 1.280-1.540 32.50-39.00
1-1/4 32.0 1.260 32.0 72,300 32,800 144,600 644.0 289,200 1288.0 4.03 102.4 1.580-1.890 40.00-48.00

如果您对这款产品感兴趣,请拨打电话或者完善下面的信息提交给我们,我们会尽快与您联系!