+
  • 3c490ad7-9ca4-4230-976d-86c0441e9739.jpg

G2150卸扣

青岛万成锚链有限公司致力于为客户提供优质的产品与服务,可根据客户需求定制各种非标准链条和附件。热忱欢迎海内外新老朋友前来洽谈合作。

所属分类:

海上光伏


产品咨询

产品介绍

值得注意的是,G2140和G2150卸扣是按照不同的标准设计和制造的。G2140卸扣是按照联邦规范RR-C-271D制造的,而G2150卸扣是根据联邦规范RR-C271F制造的。这些规范概述了各种行业使用的卸扣的设计、材料、测试和标记要求。

尺寸 WLL
(T)
重量
(Kg)
Dimensions Tolerance
A B D F M G K P
3/16" 0.33 0.04 9.5 6.3 5 14.5 19.5 36 37 36 ±5%
1/4" 0.5 0.06 11.9 8 6.4 15.7 24.7 24.6 40.4 42 ±5%
5/16" 0.75 0.1 13.5 9.5 7.9 19 29.3 27.2 48.5 49 ±5%
3/8" 1 0.15 16.8 11.1 9.6 23.4 36 32.5 58.7 59.5 ±5%
7/16" 1.5 0.19 19 12.7 11.2 27 41.4 37.6 67.8 65 ±5%
1/2" 2 0.33 20.6 16 12.7 30 46 40.7 77 77.5 ±5%
5/8" 3.25 0.67 27 19 16 39 59 50 96 97 ±5%
3/4" 4.75 1.05 31.8 22.1 19 47 69.8 59.5 114 109 ±5%
7/8" 6.5 1.55 36.6 25.1 22 54 80.6 71.5 134 123 ±5%
1" 8.5 2.2 43 28.1 25 60 93 82 152 139 ±5%
1 1/8" 9.5 2.9 46 31.7 28.5 68.5 103 90 170 149 ±5%
1 1/4" 12 4.43 51.5 35.1 32 76 115.5 100 189 171 ±5%
1 3/8" 13.5 6.24 57 38 35 84 127 111 208 186 ±5%
1 1/2" 17 7.74 60.5 41.5 38 92 136.5 124 230 194 ±5%
1 3/4" 25 12.6 73 50.8 45 109 163 145.5 272 238 ±5%
2" 35 18.45 82.5 57.1 51 127 184.5 169.5 314 260 ±5%
2 1/4" 42.5 28.9 95 63 57 143 209 181 342 302 ±5%
2 1/2" 55 38.6 105 69.8 65 150 235 201 378 328 ±5%
3" 85 56 127 63 221 57 160 143 283 209 ±5%
Production Standard Meet GB8112-1999 and US Federal Specification RR-C-271F, Type IVA, Grade B
Production Process Drop Forging
Material Grade Carbon Steel for Shackle Body and Alloy Steel For Shackle Pin
Heat Treatment Quenching and Tempering
Safety Factor 6:01
Finish Hot Dip Galv.
Temperature Range -20℃ up to +200℃
Supply Certificate Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party
Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account.

如果您对这款产品感兴趣,请拨打电话或者完善下面的信息提交给我们,我们会尽快与您联系!