+
  • 23537a7f-0467-416d-86c3-20a7d0251440.jpg

无档锚链 M2/M3 14mm-122mm

青岛万成锚链有限公司致力于为客户提供优质的产品与服务,可根据客户需求定制各种非标准链条和附件。热忱欢迎海内外新老朋友前来洽谈合作。

所属分类:

船用锚链


产品咨询

产品介绍

Nominal specification, breaking load, tension load and unit weight     Unit KN
Nominal
Dia/mm
Grade
BM1 BM2 BM3 Weight(kg/m)
MBL PL MBL PL MBL PL
6 13.32 6.62 18.60 9.30     0.78
7 18.13 9.02 25.20 12.60 1.06
8 23.68 11.78 33.00 18.50 1.39
9 29.97 14.90 41.80 20.90 1.76
10 37.00 18.50 54.00 25.80 2.17
11 44.70 22.60 62.40 31.20 2.63
12.5 57.81 28.75 82.60 41.20 3.39
14 69.93 34.78 101.90 51.00 4.25
16 94.72 47.10 132.30 66.20 184.86 92.42 5.56
17.5 113.31 56.35 157.78 78.89 221.10 110.55 6.65
19 133.67 66.42 187.20 93.50 260.64 130.32 7.83
20.5 155.49 77.33 217.27 108.64 303.42 151.70 9.12
22 170.08 89.05 250.90 125.40 349.40 174.70 10.50
24 213.25 105.98 298.90 149.90 415.80 207.90 12.50
26 250.12 124.38 350.80 175.40 488.00 244.00 14.67
28 290.08 144.26 406.70 203.80 566.00 283.00 17.00
30 333.00 165.60 467.50 234.20 649.80 324.90 19.50
32 378.88 188.42 531.20 265.60 739.30 369.60 22.22
34 427.78 212.70 599.80 299.90 834.60 417.30 25.08
36 479.52 238.46 672.30 336.10 935.70 467.80 28.12
38 534.28 265.70 748.70 374.40 1042.60 521.30 31.33
40 592.00 294.40 829.10 414.50 1156.20 577.60 34.72
42 652.68 324.58 915.30 457.70 1273.60 636.80 38.28
44 716.32 356.22 999.60 502.70 1397.80 698.90 42.01
46 782.92 389.34 1097.60 548.80 1527.80 763.90 45.92
48 852.48 423.94 1195.60 597.80 1663.50 831.70 50.00
50 926.09

460.0

1293.60 648.80 1805.00 902.50 54.25

如果您对这款产品感兴趣,请拨打电话或者完善下面的信息提交给我们,我们会尽快与您联系!