产品介绍
| 厚度 | A | B | C | C1 | D | 重量 | ||
| WLL 5:1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| EVG03 | 3 | 20 | 115 | 70 | 30 | 30 | 17 | 0.65 |
| GVG05 | 5 | 26 | 132 | 82 | 38 | 38 | 17 | 1.2 |
| EVG08 | 8 | 30 | 153 | 97 | 42 | 42 | 18 | 1.9 |
| GVG10 | 10 | 35 | 180 | 115 | 40 | 30 | 18 | 3.3 |
| EVG15 | 15 | 45 | 215 | 136 | 50 | 40 | 18 | 6 |
| EVG20 | 20 | 50 | 240 | 155 | 60 | 50 | 27 | 8.4 |
如果您对这款产品感兴趣,请拨打电话或者完善下面的信息提交给我们,我们会尽快与您联系!
