SIZE mm |
INSIDE LENGTH mm |
INSIDE WIDTH mm |
WEIGHT PER M kg |
BREAKING LOAD kg |
LENGTH PER PC m |
LENGTH PER REEL m |
3.5 | 18.0 | 5.5 | 0.25 | 500 | 100 | 100 |
5.0 | 22.0 | 8.5 | 0.50 | 1000 | 100 | 60 |
6.5 | 24.0 | 10.0 | 0.85 | 1500 | 50 | 37 |
8.0 | 25.5 | 11.0 | 1.35 | 2500 | 50 | 23 |
10.0 | 32.0 | 13.0 | 2.10 | 4000 | 30 | 15 |
11.0 | 35.0 | 16.0 | 2.55 | 5000 | 30 | |
13.0 | 39.0 | 18.0 | 3.70 | 6400 | 30 | |
16.0 | 48.0 | 23.0 | 5.70 | 10000 | 30 | |
19.0 | 57.0 | 27.0 | 8.00 | 14000 | 30 |

公司地址:青岛即墨北安街道办事处TCL大道7号 公司电话:0532-87558999(国内)/0532-85507777(国际)) 邮箱:info@anchorchain.cn
鲁ICP备********号 中企动力 青岛