产品介绍
符合或超过 DOT 和 WSTDA 标准
经过 100% 验证测试的锻造-淬火和回火
粉末涂层
订购时可根据要求提供材料证书和测试报告
可用纸箱包装
它具有棘轮结构,可以轻松收紧和调整索具,确保绑扎牢固、固定到位。棘轮式紧索具由耐用的钢制成,两端都有钩子,可连接到链条或其他系紧装置上。它通常用于卡车运输和航运行业,以防止货物在运输过程中移动或掉落。
棘轮式紧索具的 CAD 绘图文件:

棘轮式紧索具的规格:
| 代码 编号 |
最小-最大 链条尺寸 (英寸) |
工作 负载限制 (磅) |
验证 负载 (磅) |
最小 最终配合 强度 (磅) |
每件重量 (磅) |
手柄 长度 (英寸) |
枪管 长度 (英寸) |
占用 ( 英寸) |
尺寸(英寸) | |||||||
| A | B | C | D | E1 | F | F1 | G | |||||||||
| WRB01 | 1/4-5/16 | 2600 | 4400 | 9200 | 3.68 | 8.27 | 6.3 | 4.65 | 7.16 | 0.89 | 1.77 | 17.4 | 22.04 | 19.2 | 23.84 | 0.54 |
| WRB02 | 5/16-3/8 | 5400 | 10800 | 19000 | 10.5 | 13.42 | 9.92 | 8 | 13.32 | 1.3 | 2.6 | 23.78 | 31.78 | 25.14 | 34.14 | 0.47 |
| WRB03 | 3/8-1/2 | 9200 | 18400 | 33000 | 12.2 | 13.92 | 9.92 | 8 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 23.82 | 31.82 | 28.93 | 34.93 | 0.63 |
| WRB04 | 1/2-5/8 | 13000 | 26000 | 46000 | 14.38 | 13.92 | 9.92 | 8 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 25.9 | 25.9 | 29.57 | 34.57 | 0.72 |
| WRB05 | 5/16-3/8# | 6600 | 13200 | 26000 | 11 | 13.42 | 9.92 | 8 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 23.78 | 23.78 | 26.14 | 34.14 | 0.47 |
| WRB06 | 3/8-1/2# | 12000 | 24000 | 36000 | 13.8 | 13.42 | 9.92 | 8.2 | 13.92 | 1.3 | 2.6 | 23.78 | 23.78 | 26.14 | 34.14 | 0.47 |

如果您对这款产品感兴趣,请拨打电话或者完善下面的信息提交给我们,我们会尽快与您联系!
