产品介绍
| Size | Inside | Inside | Outside | Length | Weight | Breading | Test | |||
| d | Length | Width | Width | Per 1links | Per 100M | Load | Load | |||
| t | b1 | b | ||||||||
| mm | ±mm | mm | ±mm | mm | mm | mm | ±mm | kg | KN | kg |
| 4 | 0.2 | 16 | 0.30 | 5 | 14 | 176 | 1.6 | 31.3 | 7 | 400 |
| 0.20 | 0.9 | |||||||||
| 5 | 0.2 | 18 | 0.40 | 7.0 | 18.2 | 198 | 1.8 | 51.4 | 11.8 | 680 |
| 0.20 | 1.0 | |||||||||
| 6 | 0.2 | 21 | 0.50 | 8.0 | 21.5 | 231 | 2.0 | 74 | 16.5 | 850 |
| 0.20 | 1.1 | |||||||||
| 8 | 0.2 | 28 | 0.60 | 11.0 | 29 | 308 | 2.2 | 131.5 | 32 | 1680 |
| 0.30 | 1.2 | |||||||||
| 10 | 0.3 | 35 | 0.60 | 14.0 | 36 | 385 | 2.7 | 200 | 50 | 2630 |
| 0.30 | 1.5 | |||||||||
| 12 | 0.3 | 42 | 0.60 | 16.0 | 41 | 462 | 3.2 | 298 | 70 | 3680 |
| 0.30 | 1.8 | |||||||||
| 13 | 0.4 | |||||||||
如果您对这款产品感兴趣,请拨打电话或者完善下面的信息提交给我们,我们会尽快与您联系!
